﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DA RESENHA GERAL &#187; dengue</title>
	<atom:link href="http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/tag/dengue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bahia receberá R$ 900 mil para pesquisas de combate à dengue</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/04/bahia-recebera-r-900-mil-para-pesquisas-de-combate-a-dengue/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/04/bahia-recebera-r-900-mil-para-pesquisas-de-combate-a-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[edital]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[verba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=18941</guid>
		<description><![CDATA[da Redação CORREIO Um edital que destina R$ 900 mil para pesquisas científicas relacionadas à dengue foi divulgado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). A iniciativa é parceria da Fapesb com os ministério da Saúde e da Ciência e Tecnologia. A intenção é criar uma rede interdisciplinar de pesquisas, formando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/04/bahia-recebera-r-900-mil-para-pesquisas-de-combate-a-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue: Itabuna decreta estado de emergência</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/12/dengue-itabuna-decreta-estado-de-emergencia/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/12/dengue-itabuna-decreta-estado-de-emergencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[combate]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[estado de emergência]]></category>
		<category><![CDATA[itabuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=15002</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde Itabuna está mais uma vez em estado de emergência contra a dengue devido ao índice de infestação predial de 10,9% apontados no último Levantamento de Índices Rápidos de Aedes aegypti (Liraa). O prefeito Capitão Azevedo (DEM) sancionou o decreto e convocou a Defesa Civil para ajudar nas estratégias de controle do mosquito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/12/dengue-itabuna-decreta-estado-de-emergencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mortes provocadas pela dengue na Bahia chegam a 66, somente em 2009</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/20/mortes-provocadas-pela-dengue-na-bahia-chegam-a-66-somente-em-2009/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/20/mortes-provocadas-pela-dengue-na-bahia-chegam-a-66-somente-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[mortes]]></category>
		<category><![CDATA[Sesab]]></category>
		<category><![CDATA[vítimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=13303</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde Com a confirmação de mais três óbitos, subiu para 66 o número de vítimas da dengue na Bahia somente em 2009 – quando o Estado registra recorde histórico dos últimos 14 anos. Foram 115.026 casos confirmados até 10 de outubro, de acordo com dados do 29º boletim epidemiológico divulgado nesta segunda, pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/20/mortes-provocadas-pela-dengue-na-bahia-chegam-a-66-somente-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municípios baianos não cumpriram metas de combate à dengue</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/03/municipios-baianos-nao-cumpriram-metas-de-combate-a-dengue/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/03/municipios-baianos-nao-cumpriram-metas-de-combate-a-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[municípios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=9530</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde Mais da metade (56,6%) dos municípios baianos está deixando de cumprir a parte que lhe cabe no trabalho de prevenção à dengue. Das 417 cidades do Estado, 236 não atingiram o mínimo exigido pelo Ministério da Saúde (MS), que é de realizar visitas em 80% dos domicílios nos três primeiros ciclos (cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/03/municipios-baianos-nao-cumpriram-metas-de-combate-a-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta  casos de dengue na Bahia</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/06/16/informacao-sobre-o-aumento-dos-casos-de-dengue-na-bahia-desmente-secretario-jorge-sola/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/06/16/informacao-sobre-o-aumento-dos-casos-de-dengue-na-bahia-desmente-secretario-jorge-sola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 21:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[jorge solla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Por Rodrigo Ferraz Apesar do secretário de saúde do estado, Jorge Sola, ter afirmando em entrevista ao programa Resenha Geral na semana passada que os casos de dengue na Bahia diminuíram, informações divulgadas recentemente apontam dados diferentes. De acordo com o site Bahia Notícias a Bahia alcançou de janeiro ao dia 6 de junho o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/06/16/informacao-sobre-o-aumento-dos-casos-de-dengue-na-bahia-desmente-secretario-jorge-sola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estado registra quase cinco mil novos casos de dengue, segundo Sesab</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/26/estado-registra-quase-cinco-mil-novos-casos-de-dengue-segundo-sesab/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/26/estado-registra-quase-cinco-mil-novos-casos-de-dengue-segundo-sesab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 00:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[Correio da Bahia Quase cinco mil novos casos de dengue foram notificados na Bahia só nessa última semana. Mais duas mortes foram confirmadas. Os números são do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab) divulgado nesta terça-feira (26). Até agora, foram notificados mais de 73 mil casos de dengue no estado. Já foram confirmados 566 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/26/estado-registra-quase-cinco-mil-novos-casos-de-dengue-segundo-sesab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais uma morte causada pela dengue é confirmada no Estado</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/21/mais-uma-morte-causada-pela-dengue-e-confirmada-no-estado/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/21/mais-uma-morte-causada-pela-dengue-e-confirmada-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[morte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Tv Bahia Mais uma pessoa morreu com suspeita de dengue na Bahia. A informação da morte em Juazeiro, no Norte do estado, foi divulgada nesta quarta-feira (20). Se a causa for confirmada pela Secretaria da Saúde, o número de mortes por dengue na Bahia vai subir para 52. A família denunciou que a vítima não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/21/mais-uma-morte-causada-pela-dengue-e-confirmada-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número de casos de dengue aumenta 173% na Bahia</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/19/numero-de-casos-de-dengue-aumenta-173-na-bahia/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/19/numero-de-casos-de-dengue-aumenta-173-na-bahia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[do G1 Foram confirmadas 51 mortes por dengue na Bahia até o dia 9 de maio, de acordo com um boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Outros 68.959 casos da doença foram notificados no estado. De acordo com o órgão, houve um aumento de 173% no número de doentes em relação ao mesmo período [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/19/numero-de-casos-de-dengue-aumenta-173-na-bahia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue: 51 mortes são confirmadas no estado</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/18/dengue-51-mortes-sao-confirmadas-no-estado/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/18/dengue-51-mortes-sao-confirmadas-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 01:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[iBahia.com Mais duas mortes por dengue foram confirmadas na Bahia na última semana. Este ano, 51 pessoas já morreram vítimas da doença no estado. Segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira (18) pela Secretaria da Saúde, quase 69 mil casos já foram notificados na Bahia este ano. Esse número representa um aumento de mais de 160% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/18/dengue-51-mortes-sao-confirmadas-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criança morre com suspeita de dengue na BA</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/18/crianca-morre-com-suspeita-de-dengue-na-ba/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/18/crianca-morre-com-suspeita-de-dengue-na-ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Agência Estado Uma criança de 4 anos morreu no último sábado com suspeita de dengue hemorrágica no Hospital Couto Maia, em Salvador, na Bahia, segundo informações da diretoria do hospital. O menino foi internado no sábado, transferido de uma unidade de saúde, 16º Centro de Saúde Maria Conceição Imbassahy, no bairro de Pau Miúdo, em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/18/crianca-morre-com-suspeita-de-dengue-na-ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia investe em controle da dengue</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/17/bahia-investe-em-controle-da-dengue/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/17/bahia-investe-em-controle-da-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[combate a dengue]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[A Tarde Houve um aumento de 189% nos casos notificados em relação a 2008. Sesab tenta melhorar as ações para diagnóstico e tratamento da doença Na Bahia, onde o número de casos notificados da dengue teve um aumento de 189% em relação ao ano passado, com 49 mortes, a Secretaria de Saúde do Estado da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/17/bahia-investe-em-controle-da-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue mata mais no Brasil que o tolerado pela OMS</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/16/dengue-mata-mais-no-brasil-que-o-tolerado-pela-oms/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/16/dengue-mata-mais-no-brasil-que-o-tolerado-pela-oms/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 16:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Agencia Estado A taxa de letalidade da dengue no País é seis vezes maior do que a considerada aceitável pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Até 30 de abril, 87 pacientes com dengue hemorrágica ou com complicações da doença morreram &#8211; 6% do total. Pelos padrões da OMS, o máximo seria 1%. &#8220;É um índice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/16/dengue-mata-mais-no-brasil-que-o-tolerado-pela-oms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengue e meningite já mataram 90 pessoas no estado</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/14/dengue-e-meningite-ja-mataram-90-pessoas-no-estado/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/14/dengue-e-meningite-ja-mataram-90-pessoas-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 01:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[MENINGITE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[Agência Brasil A dengue e a meningite já mataram 82 pessoas este ano na Bahia, e de acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Estado, até abril foram registrados 66 mil casos de dengue com 49 mortes e 309 de meningite com 41 mortes. Os casos confirmados de dengue, na Bahia, correspondem a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/14/dengue-e-meningite-ja-mataram-90-pessoas-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahia é líder em casos de dengue, mas recebe menos dinheiro</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/12/bahia-e-lider-em-casos-de-dengue-mas-recebe-menos-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/12/bahia-e-lider-em-casos-de-dengue-mas-recebe-menos-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 20:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Correio da Bahia Apesar da liderança no número de casos de dengue no Brasil, a Bahia é apenas o terceiro estado do país em repasse de verbas emergenciais do Ministério da Saúde. Segundo dados divulgados ontem (11), enquanto a Bahia recebeu R$9,5 milhões adicionais e registrou 56.135 casos da doença, o Rio de Janeiro, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/12/bahia-e-lider-em-casos-de-dengue-mas-recebe-menos-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sete estados respondem por 78% dos casos de dengue no Brasil</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/11/sete-estados-respondem-por-78-dos-casos-de-dengue-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/11/sete-estados-respondem-por-78-dos-casos-de-dengue-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Agência Brasil A Bahia lidera o ranking dos estados com o maior número de casos de dengue. São 56.135 pessoas com a doença. Houve aumento de 227% em comparação ao mesmo período do ano passado. Sete estados respondem por 78% dos casos de dengue no Brasil neste ano. Os números, divulgados nesta segunda-feira (11) pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/11/sete-estados-respondem-por-78-dos-casos-de-dengue-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
