﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DA RESENHA GERAL &#187; ensino superior</title>
	<atom:link href="http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/tag/ensino-superior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uneb divulga resultado do Vestibular 2010</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/26/uneb-divulga-resultado-do-vestibular-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/26/uneb-divulga-resultado-do-vestibular-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[uneb]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=20659</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde
A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou na tarde desta terça-feira, 26, a lista com os aprovados no Vestibular 2010. A lista está disponível no site da universidade [acesse aqui]. A expectativa era que o resultado só fosse publicado a partir do dia 28, mas a universidade antecipou a divulgação da lista [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/26/uneb-divulga-resultado-do-vestibular-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uesb tem alto índice de abstenção no primeiro dia de avaliação</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/18/uesb-tem-alto-indice-de-abstencao-no-primeiro-dia-de-avaliacao/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/18/uesb-tem-alto-indice-de-abstencao-no-primeiro-dia-de-avaliacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor3</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vit. da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[abstenções]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[uesb]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>
		<category><![CDATA[vitória da conquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=19899</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde
Foi dada a largada neste domingo, 17, em mais uma edição do vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). As provas foram realizadas nos campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga.
Em Vitória da Conquista, dos 10.266 vestibulandos, 1.2 mil não compareceram aos locais de provas, configurando um percentual de 11,69% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/18/uesb-tem-alto-indice-de-abstencao-no-primeiro-dia-de-avaliacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobres vão tomar universidade</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/24/pobres-vao-tomar-universidade/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/24/pobres-vao-tomar-universidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pobres]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=15927</guid>
		<description><![CDATA[por Gilberto Dimenstein, da Folha Online
O escândalo da minissaia de Geisy Arruda é apenas um detalhe de um fenômeno muito maior: a entrada dos mais pobres no ensino superior brasileiro. Em breve &#8211;e breve significa mais três ou quatro anos&#8211; as classes C, D e E serão maioria nas universidades.
Uma consultoria especializada em ensino superior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/24/pobres-vao-tomar-universidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos prejudicados em prova da UFBA podem entrar com ação no MPF</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/17/candidatos-prejudicados-em-prova-da-ufba-podem-entrar-com-acao-no-mpf/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/17/candidatos-prejudicados-em-prova-da-ufba-podem-entrar-com-acao-no-mpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[ufba]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=15347</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde
Os candidatos que se sentirem prejudicados por não terem conseguido acesso ao local das provas no primeiro e segundo dias do vestibular da UFBA, encerrado nesta segunda, 16; ou os que não compareceram por desconhecimento do prazo de tolerância aplicado nesta segunda-feira, quando os portões dos locais de prova foram fechados apenas às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/17/candidatos-prejudicados-em-prova-da-ufba-podem-entrar-com-acao-no-mpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfermagem tem boa oferta de trabalho, mas direitos nem sempre são respeitados</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/13/enfermagem-tem-boa-oferta-de-trabalho-mas-direitos-nem-sempre-sao-respeitados/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/13/enfermagem-tem-boa-oferta-de-trabalho-mas-direitos-nem-sempre-sao-respeitados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[enfermagem]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[vagas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=15086</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde
Não faltar trabalho. É com essa esperança que 1.259 candidatos se inscreveram para o vestibular de enfermagem da Universidade Federal da Bahia (Ufba) que, este ano, aparece como o quarto mais concorrido, atrás de medicina, psicologia e direito.
Nas provas do vestibular, que começarão domingo, serão 12,59 pessoas na disputa por cada uma das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/13/enfermagem-tem-boa-oferta-de-trabalho-mas-direitos-nem-sempre-sao-respeitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lei proíbe fazer 2 cursos ao mesmo tempo em faculdades públicas</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/13/lei-proibe-fazer-2-cursos-ao-mesmo-tempo-em-faculdades-publicas/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/13/lei-proibe-fazer-2-cursos-ao-mesmo-tempo-em-faculdades-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[universidades públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=15083</guid>
		<description><![CDATA[Redação CORREIO
A lei que impede que universitários façam ao mesmo tempo dois cursos de graduação em instituições públicas não afetará os estudantes com cursos já em andamento. A lei,  sancionada na quarta-feira (11) e publicada na edição desta quinta (12) no “Diário Oficial da União”, entra em vigor em 30 dias. Algumas universidades já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/11/13/lei-proibe-fazer-2-cursos-ao-mesmo-tempo-em-faculdades-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAINOR anuncia Odonto, Arquitetura e Engenharia da Produção para 2010</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/21/fainor-anuncia-odonto-arquitetura-e-engenharia-da-producao-para-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/21/fainor-anuncia-odonto-arquitetura-e-engenharia-da-producao-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vit. da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[FAINOR]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=13389</guid>
		<description><![CDATA[Domingo (25) tem vestibular com 8 cursos de graduação 
da Redação 
A FAINOR – Faculdade Independente do Nordeste programou para o próximo domingo (25) o vestibular com 8 cursos de graduação. Administração, Direito, Ciências Contábeis, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia. As matrículas poderão ser feitas na própria instituição ou no site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/21/fainor-anuncia-odonto-arquitetura-e-engenharia-da-producao-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alunos do Sesi promovem inclusão digital em evento de tecnologia na Uesb</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/16/alunos-do-sesi-promovem-inclusao-digital-em-evento-de-tecnologia-na-uesb/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/16/alunos-do-sesi-promovem-inclusao-digital-em-evento-de-tecnologia-na-uesb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vit. da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[semana de computação]]></category>
		<category><![CDATA[sesi]]></category>
		<category><![CDATA[uesb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=12977</guid>
		<description><![CDATA[da TV Sudoeste / Blog do Marcelo
Liberdade lado a lado com a inclusão digital. Alunos do Serviço Social da Indústria (Sesi) visitaram a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, durante a 3ª Semana de Computação. No encontro, jovens tiveram o primeiro contato com a informática.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/10/16/alunos-do-sesi-promovem-inclusao-digital-em-evento-de-tecnologia-na-uesb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudantes de jornalismo protestam contra revogação da obrigatoriedade do diploma</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/23/estudantes-de-jornalismo-protestam-contra-revogacao-da-obrigatoriedade-do-diploma/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/23/estudantes-de-jornalismo-protestam-contra-revogacao-da-obrigatoriedade-do-diploma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 22:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vit. da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[vitória da conquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=11148</guid>
		<description><![CDATA[da TV Sudoeste / Blog do Marcelo
Estudantes de Comunicação fizeram hoje, em Vitória da Conquista, uma manifestação contra a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que acabou com a obrigatoriedade do diploma de Jornalista para o exercício da profissão.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/23/estudantes-de-jornalismo-protestam-contra-revogacao-da-obrigatoriedade-do-diploma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cursos privados concentram 74% das notas ruins no Enade, diz MEC</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/04/cursos-privados-concentram-74-das-notas-ruins-no-enade-diz-mec/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/04/cursos-privados-concentram-74-das-notas-ruins-no-enade-diz-mec/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 09:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[enade]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=9625</guid>
		<description><![CDATA[da Folha Online
Entre os 7.329 cursos superiores avaliados em 2008 no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), 1.752 obtiveram notas ruins, ou seja, 23,9% do total. Desses, 74% são de estabelecimentos privados. O MEC (Ministério da Educação) divulga nesta sexta-feira (4) a nota de todos as graduações avaliadas.
Esses cursos registram notas 1 ou 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/04/cursos-privados-concentram-74-das-notas-ruins-no-enade-diz-mec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reitor da Universidade Federal do Recôncavo emite nota sobre o IGC 2008, do MEC</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/reitor-da-universidade-federal-do-reconcavo-emite-nota-sobre-o-igc-2008-do-mec/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/reitor-da-universidade-federal-do-reconcavo-emite-nota-sobre-o-igc-2008-do-mec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[igc]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[reconcavo]]></category>
		<category><![CDATA[universidade federal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=9447</guid>
		<description><![CDATA[A UFRB, de Cruz das Almas, foi considerada a pior universidade brasileira, tirando nota 2 no Índice Geral de Cursos, apresentado pelo Ministéria da Educação
da Reitoria/UFRB
Nota da Reitoria da UFRB
Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC) – 2008
&#8220;O Índice Geral de Cursos (IGC) &#8211; 2008, divulgado pelo Instituto  Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/reitor-da-universidade-federal-do-reconcavo-emite-nota-sobre-o-igc-2008-do-mec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescimento de matrículas confirma sucesso da FAINOR</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/crescimento-de-matriculas-confirma-sucesso-da-fainor/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/crescimento-de-matriculas-confirma-sucesso-da-fainor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 00:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vit. da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[FAINOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=9413</guid>
		<description><![CDATA[da ASCOM / Fainor
Nos últimos três anos, a busca pela excelência passou a ser a principal meta da FAINOR. Melhorias na infra-estrutura, a exemplo da instalação de equipamentos de última geração nos laboratórios (computadores e microscópios), ampliação no acervo bibliográfico, qualificação de pessoal (professores e funcionários), cursos reconhecidos pelo MEC, implantação de novos cursos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/crescimento-de-matriculas-confirma-sucesso-da-fainor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Educação divulga ranking de qualidade das instituições de Nível Superior</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/ministerio-divulga-ranking-de-qualidade-das-instituicoes-de-nivel-superior/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/ministerio-divulga-ranking-de-qualidade-das-instituicoes-de-nivel-superior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[universidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=9390</guid>
		<description><![CDATA[com informações do MEC
Os Índices Gerais de Cursos das Instituições (IGC), referentes a todas as universidades, centros universitários e faculdades do país foram divulgados nesta segunda-feira, 31, no Ministério da Educação. O IGC 2008 torna públicos os indicadores de qualidade de 2 mil instituições. A maioria – 884 – obteve nota 3, numa escala de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/09/01/ministerio-divulga-ranking-de-qualidade-das-instituicoes-de-nivel-superior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestos marcam visita do presidente Lula a Cachoeira</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/26/protestos-marcam-visita-do-presidente-lula-a-cachoeira/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/26/protestos-marcam-visita-do-presidente-lula-a-cachoeira/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[manifestação]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[protesto]]></category>
		<category><![CDATA[visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde
Uma manifestação de estudantes e professores de universidades estaduais e federais instaladas nas cidades do Recôncavo baiano jogou um pouco de água no chope da festa de inauguração do Quarteirão Cultural Leite Alves, na cidade histórica de Cachoeira na tarde de segunda-feira, 25, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/26/protestos-marcam-visita-do-presidente-lula-a-cachoeira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 mil alunos de ensino a distância podem ficar sem aulas no estado</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/12/8-mil-alunos-de-ensino-a-distancia-podem-ficar-sem-aulas-no-estado/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/12/8-mil-alunos-de-ensino-a-distancia-podem-ficar-sem-aulas-no-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Vit. da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[investigação]]></category>
		<category><![CDATA[irregularidades]]></category>
		<category><![CDATA[ministério da educação]]></category>
		<category><![CDATA[ministério público]]></category>
		<category><![CDATA[mpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[da Redação CORREIO
Cerca de 8 mil alunos de 121 centros de educação a distância da Unitins (Fundação Universidade Federal do Tocantins) na Bahia podem ficar sem aulas.
A instituição, que atua no estado em cidades como Salvador, Vitória da Conquista, Alagoinhas e Feira de Santana, foi investigada pelo Ministério Público Federal (MPF), que identificou irregularidades na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2009/05/12/8-mil-alunos-de-ensino-a-distancia-podem-ficar-sem-aulas-no-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
