﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG DA RESENHA GERAL &#187; ensino superior</title>
	<atom:link href="http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/tag/ensino-superior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uneb divulga resultado do Vestibular 2010</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/26/uneb-divulga-resultado-do-vestibular-2010/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/26/uneb-divulga-resultado-do-vestibular-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[uneb]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=20659</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou na tarde desta terça-feira, 26, a lista com os aprovados no Vestibular 2010. A lista está disponível no site da universidade [acesse aqui]. A expectativa era que o resultado só fosse publicado a partir do dia 28, mas a universidade antecipou a divulgação da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/26/uneb-divulga-resultado-do-vestibular-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uesb tem alto índice de abstenção no primeiro dia de avaliação</title>
		<link>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/18/uesb-tem-alto-indice-de-abstencao-no-primeiro-dia-de-avaliacao/</link>
		<comments>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/18/uesb-tem-alto-indice-de-abstencao-no-primeiro-dia-de-avaliacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vit. da Conquista]]></category>
		<category><![CDATA[abstenções]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[ensino superior]]></category>
		<category><![CDATA[uesb]]></category>
		<category><![CDATA[vestibular]]></category>
		<category><![CDATA[vitória da conquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/?p=19899</guid>
		<description><![CDATA[do A Tarde Foi dada a largada neste domingo, 17, em mais uma edição do vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). As provas foram realizadas nos campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga. Em Vitória da Conquista, dos 10.266 vestibulandos, 1.2 mil não compareceram aos locais de provas, configurando um percentual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogdaresenhageral.com.br/v1/2010/01/18/uesb-tem-alto-indice-de-abstencao-no-primeiro-dia-de-avaliacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

